Sippungsfolge Ad Villingam - a.U. 166
Eismond
1781 | 08.01. | Schlaraffiade, Erb-Feyer ** |
1782 | 15..01. | Sippung |
1783 | 22.01. | Gemeinschaftssippung mit dem h.R. Sacrodunum (351) |
1784 | 29.01. | Heimat- und Mundartsippung, Gästesippung |
Hornung
1785 | 05.02. | Schlaraffiade*, Sippung |
1786 | 12.02. | Canneloni trifft KI |
1787 | 19.02. | Junker und Knappen auf dem Thron |
1788 | 26.02. | Sippung |
Lenzmond
1789 | 05.03. |
Schlaraffiade*, Aschermittwoch Heringsatzung, Passverlängerung |
1790 | 12.03. | GU-Feyer Rt. Navigarus ** |
1791 | 13.03. | Mutter-Töchter-Sippung in 267 mit 357 und 420 |
14.03. |
13. Junkertafeltreffen des Sprengels 11 im h.R. Fryburgia Brisgaviae (21) |
|
1792 | 19.03. | Ad Villingams 60. Reychswiegenfest ** |
1793 | 26.03. | Dank- und Ordensfest |
Ostermond
1794 | 02.04. | Schlaraffiade*, Sippung |
05.04. | XXIV. Dt. Schlaraffentag ** zu Stutgardia (11) | |
1795 | 09.04. | Sippung |
1796 | 12.04. |
XXXVI. Zähringerfest **, Gl. 6 d.A., ohne Burgfrauen, Um Anmeldung wird gebeten |
14.04. | Sprengelsitzung im h.R. Offenburgia Badensis (271) | |
1797 | 16.04. | Sippung |
1798 | 23.04. | Ursippenfeyer Rt. Segelano ** |
1799 | 30.04. | Wahl- und Schlussschlaraffiade * |
07.05. | Generalversammlung des profanen Vereins |
* Volle Rüstung
** Festgeswams und volle Rüstung
*** Festgewams und Helm